
| № з/п | Адреса | Виконавець | Стан виконання |
| 1 | вулиця Васильківського 10 | УЖКГ | Роботи розпочаті |
| 2 | вулиця Спортивна, 4 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | На 2024 рік |
| 3 | вулиця Героїв Чернобильців, 25 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 4 | вулиця Григорія Жуковського, 4 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 5 | вулиця Кленова, 5 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Роботи розпочаті |
| 6 | вулиця Надозерна, 29 | УЖКГ | Роботи розпочаті |
| 7 | вулиця Покровська, 20 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 8 | вулиця Покровська, 20 А | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 9 | вулиця Покровська, 22 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 10 | вулиця Соборна, 49 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 11 | вулиця Соборна, 35 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 12 | вулиця Соборна, 38 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 13 | вулиця Соборна, 48 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 14 | вулиця Соборна, 50 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 15 | вулиця Соборна, 51 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 16 | вулиця Соборна, 58 | УЖКГ | Роботи розпочаті |
| 17 | вулиця Софійська 2 А | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 18 | вулиця Софійська, 2 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 19 | вулиця Старопоштова, 16 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Роботи розпочаті |
| 20 | вулиця Старопоштова, 6 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Роботи розпочаті |
| 21 | вулиця Чумацька 26 А | УЖКГ | Роботи завершені |
| 22 | вулиця Чумацька 26 Б | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 23 | площа Джона Леннона, 5 А | КП «Благоустрій міста Ізюма» | На 2024 рік |
| 24 | площа Джона Леннона, 7 | УЖКГ | Складається дефектний акт |
| 25 | провулок Соборний, 3 | УЖКГ | Розпочаті роботи |
| 26 | проспект Незалежності 39 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | На 2024 рік |
| 27 | проспект Незалежності 43 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 28 | проспект Незалежності 46 | УЖКГ | Завершені ремонтні роботи |
| 29 | проспект Незалежності 48 | УЖКГ | Завершені ремонтні роботи |
| 30 | проспект Незалежності, 48 А | УЖКГ | Розпочаті роботи |
| 31 | проспект Незалежності 50 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 32 | проспект Незалежності, 27 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 33 | проспект Незалежності, 36 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Завершені ремонтні роботи |
| 34 | проспект Незалежності, 54 | УЖКГ | Завершені ремонтні роботи |
| 35 | вулиця Покровська, 23 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Розпочаті роботи |
| 36 | проспект Незалежності, 34 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | На 2024 рік |
| 37 | проспект Незалежності, 85 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Складається дефектний акт |
| 38 | вулиця Різдвяна, 15 | КП «Благоустрій міста Ізюма» | Складається дефектний акт |
| 39 | вулиця Покровська, 39 | УЖКГ | Складається дефектний акт |
| № з/п | Адреса | Стан виконання | Кількість блоків |
| 1 | м. Ізюм, в’їзд Курортний, 1 | 61 | |
| 2 | м. Ізюм, в’їзд Нижньо Садовий, 3 | 167 | |
| 3 | м. Ізюм, вул. Героїв-Чорнобильців, 23 | 116 | 116 |
| 4 | м. Ізюм, вул. Героїв-Чорнобильців, 25 | 99 | 99 |
| 5 | м. Ізюм, вул. Героїв-Чорнобильців, 27 | 126 | 91 |
| 6 | м. Ізюм, вул. Гоголя ,16 | 191 | |
| 7 | м. Ізюм, вул. Джона Леннона, 3 | 56 | |
| 8 | м. Ізюм, вул. Джона Леннона, 5 А | 49 | |
| 9 | м. Ізюм, вул. Джона Леннона, 9 | 97 | |
| 10 | м. Ізюм, вул. Донця Захаржевського, 6 | 27 | |
| 11 | м. Ізюм, вул. Заводська, 66 | 39 | 47 |
| 12 | м. Ізюм, вул. Заводська, 58 А | 60 | |
| 13 | м. Ізюм, вул. Залізнична, 11 | 9 | |
| 14 | м. Ізюм, вул. Залізнична, 11-А | 6 | |
| 15 | м. Ізюм, вул. Залізнична, 2 | 46 | |
| 16 | м. Ізюм, вул. Залізнична, 5 | 19 | |
| 17 | м. Ізюм, вул. Залізнична, 7 | 21 | |
| 18 | м. Ізюм, вул. Захисників України, 33 | 75 | |
| 19 | м. Ізюм, вул. Захисників України, 43 | 104 | |
| 20 | м. Ізюм, вул. Київська, 23 | 11 | |
| 21 | м. Ізюм, вул. Київська, 13 | 39 | |
| 22 | м. Ізюм, вул. Київська, 16 | 10 | |
| 23 | м. Ізюм, вул. Київська, 18 | 10 | |
| 24 | м. Ізюм, вул. Курортна, 19 | заміри | 43 |
| 25 | м. Ізюм, вул. Надозерна, 25 | 116 | |
| 26 | м. Ізюм, вул. Покровська, 18 | 173 | |
| 27 | м. Ізюм, вул. Покровська, 20 | заміри | 46 |
| 28 | м. Ізюм, вул. Покровська, 20 А | заміри | 124 |
| 29 | м. Ізюм, вул. Покровська, 22 | 30 | |
| 30 | м. Ізюм, вул. Покровська, 50 | 151 | |
| 31 | м. Ізюм, вул. Покровська, 26 | 243 | |
| 32 | м. Ізюм, вул. Покровська, б.42 | 183 | 77 |
| 33 | м. Ізюм, вул. Покровська, б.56 | 35 | |
| 34 | м. Ізюм, вул. Приладобудівників, 40 | 6 | |
| 35 | м. Ізюм, вул. Різдвяна , 15 | 82 | |
| 36 | м. Ізюм, вул. Різдвяна , 17 | 226 | |
| 37 | м. Ізюм, вул. Інженерний , 5 | 106 | |
| 38 | м. Ізюм, вул. Соборна, 10 | 24 | |
| 39 | м. Ізюм, вул. Соборна, 50 | 70 | |
| 40 | м. Ізюм, вул. Соборна, 52 | 199 | |
| 41 | м. Ізюм, вул. Соборна, 57 | 290 | |
| 42 | м. Ізюм, вул. Соборна, 58 | 167 | |
| 43 | м. Ізюм, вул. Соборна, 34 | 19 | |
| 44 | м. Ізюм, вул. Софійська, 2 | 68 | |
| 45 | м. Ізюм, вул. Софійська, 8 | 29 | |
| 46 | м. Ізюм, вул. Спортивна, 6 | 24 | |
| 47 | м. Ізюм, вул. Степова, 13А | 15 | |
| 48 | м. Ізюм, вул. Хмельницька, 2 | 69 | |
| 49 | м. Ізюм, вул. Чумацька, 26 А | 63 | |
| 50 | м. Ізюм, вул. Чумацька, 26 6 | 51 | |
| 51 | м. Ізюм, вул.Васильківського, 10 | 41 | 41 |
| 52 | м. Ізюм, вул.Київська, 32 | 72 | |
| 53 | м. Ізюм, вул.Надозерна, 29 | 161 | 118 |
| 54 | м. Ізюм, вул.Покровська , 35 | 29 | |
| 55 | м. Ізюм, вул.Покровська, 48 | 166 | |
| 56 | м. Ізюм, вул.Соборна, 16 А | 72 | |
| 57 | м. Ізюм, вул.Соборна, 33 | заміри | 236 |
| 58 | м. Ізюм, вул.Соборна, 47 | 232 | 188 |
| 59 | м. Ізюм, вул.Соборна, 48 | 61 | 37 |
| 60 | м. Ізюм, вул.Соборна, 49 | 119 | 89 |
| 61 | м. Ізюм, вул.Соборна, 51 | 57 | 41 |
| 62 | м. Ізюм, площа Джона Леннона, 7 | 67 | |
| 63 | м. Ізюм, площа Садова, 18 | 79 | |
| 64 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 33 | 41 | |
| 65 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 43 | 20 | |
| 66 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 58 | 44 | |
| 67 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 62 | 92 | |
| 68 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 67 | 138 | |
| 69 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 77 | 35 | |
| 70 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 81 | 22 | |
| 71 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 83 | 16 | |
| 72 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 85 | 14 | |
| 73 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 87 | 78 | |
| 74 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 34 | 154 | |
| 75 | м. Ізюм, пр. Незалежності,.41 | 46 | |
| 76 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 47 | 119 | |
| 77 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 49 | 150 | |
| 78 | м. Ізюм, пр. Незалежності, 50 | 34 | |
| 79 | м. Ізюм, пр.Незалежності, 52 | 62 | |
| 80 | м. Ізюм, пр.Незалежності, 54 | 142 | |
| 81 | м. Ізюм, пров. Незалежності, 2 | 158 | |
| 82 | м. Ізюм, пров. Східний, 8-А | 74 | |
| 83 | м. Ізюм, пров. Толстого, 10 | заміри | 90 |
| 84 | м. Ізюм, пров. Толстого, 8 | заміри | 47 |
| 85 | м. Ізюм, пров.Соборний, 4 | 55 | |
| 86 | м. Ізюм, пров.Соборний, 3 | 198 | 121 |
| 87 | м. Ізюм, проїзд Київський, 4 | 4 | |
| 89 | м. Ізюм, проїзд Київський, 5 | 12 | |
| 90 | м. Ізюм, проїзд Київський, 6 | 4 | |
| 91 | Лабораторія | 21 | 21 |
| 92 | Ліцей 10 | 83 | 83 |
| ВСЬОГО | 1536 | 7015 |
210 ОДЕРЖУВАЧІВ – 529 ВІКОН
| № з/п | Адреса | Стан виконання | Рік |
| 1 | м. Ізюм, вул. Степана Бандери, 5 | Роботи завершені | 2023 |
| 2 | м. Ізюм, вул. Покрвоська, б. 46 | Роботи завершені | 2023 |
| 3 | м. Ізюм, вул. Григорія Жуковського, б.12 | Роботи завершені | 2023 |
| 4 | м. Ізюм, вул. Південна, б. 24 | Роботи завершені | 2023 |
| 5 | м. Ізюм, вул. Захисників України, б. 5 | Роботи завершені | 2023 |
| 6 | м. Ізюм, вул. Захисників України, б. 7 | Роботи завершені | 2023 |
| 7 | м. Ізюм, вул. Лондонська, б.14 | Роботи завершені | 2023 |
| 8 | м. Ізюм, вул. Лондонська, б.14А | Роботи завершені | 2023 |
| 9 | м. Ізюм, вул. Лондонська, б.16 | Роботи завершені | 2023 |
| 10 | м. Ізюм, вул. Лондонська, б.16А | Роботи завершені | 2023 |
| 11 | м. Ізюм, вул. Стіва Джопса, б. 27 | Роботи завершені | 2023 |
| 12 | м. Ізюм, вул. Стіва Джопса, б. 29 | Роботи завершені | 2023 |
| 13 | м. Ізюм, вул. Старопоштова, б. 6 | Роботи завершені (вікна) | 2023 |
| 14 | м. Ізюм, вул. Старопоштова,б. 6 А | Роботи завершені | 2023 |
| 15 | м. Ізюм, вул.Соборна, б. 35 | Роботи завершені (вікна) | 2023 |
| 16 | м. Ізюм, вул.Хлібозаводська, б. 5 | Роботи завершені (вікна) | 2023 |
| 17 | м. Ізюм, вул.Соборна, б. 38 | Роботи завершені | |
| 18 | м. Ізюм, вул.Кленова, б. 5 | Роботи завершені (вікна) | 2023 |
| 19 | м. Ізюм, вул.Захисників України, б. 37 | Роботи завершені | 2023 |
| 20 | м. Ізюм, вул. Стіва Джопса, б. 23 | Роботи завершені |
| № з/п | Адреса | Стан виконання | Рік |
| 1 | м.Ізюм, вулиця Гоголя, 1 | Розпочаті роботи | 2023 |
| 2 | м.Ізюм, вулиця Гоголя, 3 | Розпочаті роботи | 2023 |
| 3 | м.Ізюм, вулиця Гоголя, 11-А | Замовлено ПКД | 2024 |
| 4 | м.Ізюм, вулиця Гоголя, 12 | Розпочаті роботи | 2023 |
| 5 | м.Ізюм, вулиця Гоголя, 13 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 6 | м.Ізюм, вулиця Гоголя, 15 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 7 | м.Ізюм, вулиця Гоголя, 16 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 8 | м.Ізюм, вулиця Гайдамацька, 10 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 9 | м.Ізюм, вулиця Гайдамацька, 12 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 10 | м.Ізюм, вулиця Героїв Чорнобильців, 23 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 11 | м.Ізюм, вулиця Героїв Чорнобильців, 25 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 12 | м.Ізюм, вулиця Героїв Чорнобильців, 27 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 13 | м. Ізюм, вул. Київська, б. 17 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 14 | м. Ізюм, вул. Соборна, 57 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 15 | м. Ізюм, вул. Лондонська, 9 | Замовлено ПКД | 2024 |
| № з/п | Адреса | Стан виконання | Рік |
| 1 | м.Ізюм, вулиця Степана Бандери, 2 | Розпочаті ремонтні роботи | 2023-2024 |
| 2 | м.Ізюм, вулиця Васильківського, 2 | Розпочаті ремонтні роботи | 2023-2024 |
| 3 | м.Ізюм, вулиця Покровська, 36 | Розпочаті ремонтні роботи | 2023-2024 |
| 4 | м.Ізюм, вулиця Соборна, 39 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 5 | м.Ізюм, вулиця Паромна, 6 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 6 | м.Ізюм, вулиця Донця Захаржевського, 6 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 7 | м.Ізюм, вулиця Дементьєва, 8 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 8 | м.Ізюм, вулиця Хлібозаводська, 5 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 9 | м.Ізюм, вулиця Різдвяна, 17 | Виготовлено ПКД | 2023 |
| 10 | м.Ізюм, вулиця Соборна, 52 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 11 | м.Ізюм, проспект Незалежності, 29 | Виготовлено ПКД | 2023 |
| 12 | м.Ізюм, проспект Незалежності, 47 | Виготовлено ПКД | 2023 |
| 13 | м.Ізюм, проспект Незалежності, 49 | Виготовлено ПКД | 2023 |
| 14 | м.Ізюм, вулиця Покровська, 18 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 15 | м.Ізюм, вулиця Покровська, 20 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 16 | м.Ізюм, вулиця Покровська, 20 А | Замовлено ПКД | 2024 |
| 17 | м.Ізюм, вулиця Соборна, 18 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 18 | м.Ізюм, вулиця Соборна, 33 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 19 | м.Ізюм, вулиця Соборна, 35 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 20 | м.Ізюм, вулиця Соборна, 24 | Замовлено ПКД | 2024 |
| 21 | м.Ізюм, вулиця Григорія Жуковського, 12 (кв. 40, 43) | Замовлено ПКД | 2023 |
| 22 | м.Ізюм, вулиця Старопоштова, 6 Б | Замовлено ПКД | 2024 |
Програма Віднови ДІМ (вікна, балкони)
ГЕРЦ
| № з/п | Адреса | Стан виконання | Рік |
| 1 | м.Ізюм, вул. Хмельницька, 2 | Укладається договір | 2023 |
| 2 | м.Ізюм, провул. Соборний, 4 | Укладається договір | 2023 |
| 3 | м.Ізюм, вул. Надозерна, 25 | Укладається договір | 2023 |
| 4 | м.Ізюм, вул. Григорія Жуковського, 10 А | Укладається договір | 2023 |
| 5 | м.Ізюм,вул.Покровська, 48 | Укладається договір | 2023 |
| 6 | м.Ізюм, вул. Григорія Жуковського, 6 | Укладається договір | 2023 |
| 7 | м.Ізюм, вул. Григорія Жуковського, 8 | Укладається договір | 2023 |
| 8 | м.Ізюм, вул.Героїв Чорнобильців, 14 | Укладається договір | 2023 |
| 9 | м.Ізюм, вул.Гоголя, 13 | Укладається договір | 2023 |
| 10 | м.Ізюм, вул.Гоголя, 15 | Укладається договір | 2023 |
| 11 | м.Ізюм, вул.Гайдамацька, 10 | Укладається договір | 2023 |
| 12 | м.Ізюм, вул. Київська, 36 | Укладається договір | 2023 |
| 13 | м.Ізюм, вул. Київська, 32 | Укладається договір | 2023 |
| 14 | м.Ізюм, вул. Покровська, 50 | Укладається договір | 2023 |
| 15 | м.Ізюм, вул.Гоголя, 16 | Укладається договір | 2023 |
| 16 | м.Ізюм, вул. Лондонська, 9 | Укладається договір | 2023 |
| 17 | м.Ізюм, вул. Лондонська, 10 | Укладається договір | 2023 |
ТОВ БК «єМайбутнє»
| № з/п | Адреса | Стан виконання | Рік |
| 1 | м.Ізюм, вул. Різдвяна, 7 | ||
| 2 | м.Ізюм, вул. Різдвяна, 9 | Укладається договір | 2023 |
Інше:
1.м.Ізюм, вул.Джона Леннона, 5 А – дах перекрив добровільний будівельний батальйон “Добробат”, вікна частково Благодійний фонд Стабілізейшен Суппорт Сервісез ( БФ”ССС”)
2. ООН для багатоповерхівок будівельні матеріали на ремонт дахів:
| адреса | матеріали | виконання | рік |
| вул. Григорія Жуковського, 44 | отримано | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ | 2023 |
| вул. Заводська, 66 | погоджено | 2023 | |
| пл. Джона Леннона, 9 | погоджено | 2023 | |
| вул. Соборна, 59 В | погоджено | 2023 | |
| вул Захисників України, 43 | погоджено | 2023 | |
| вул. Приладобудівників, 40 | погоджено | 2023 | |
| вул. Соборна, 16 А | погоджено | 2023 | |
| вул. Захисників України, 39 | погоджено | 2023 | |
| вул. 24Серпня, 15 | погоджено | 2023 |